
Uvod
Mašine za punjenje neto težine koriste platformu vage za praćenje težine proizvoda dok se puni u bocu ili kontejner. Punila neto težine su pogodna za aplikacije punjenja velikih kontejnera.
Ovaj tip mašine se koristi za punjenje tečnosti od 5kg -30kg. Gravitacijski sistem punjenja sa vagom ispod mlaznice za punjenje kako bi se osigurala tačnost punjenja. Može automatski završiti niz operacija, kao što je ulazak u bocu, punjenje težine i ispuštanje boce. Posebno za SL, podmazivanje jestivim uljem. dobar je izbor za prehrambenu, farmaceutsku, kozmetičku i hemijsku industriju.
Mašina linearnog tipa, može se napraviti sa 2/4/6/8 mlaznicom za punjenje za različite kapacitete punjenja.
Model: VK-WF
View VideoZnačajke
1. Ova mašina usvaja PLC, kontrolnu ploču zaslona osjetljivu na dodir, pogodnu za podešavanje.
2. Svaka glava za punjenje ima sistem za vaganje i povratne informacije. Svaka glava za punjenje se može regulirati.
3. Fotoelektrični senzor, približni prekidač i drugi električni elementi su međunarodno poznati brend. Nema kontejnera nema punjenja. Glavni domaćin može aktivirati alarm ako je neki kontejner blokiran.
4. Potopljeno punjenje omogućava smanjenje oblika. Pogodan je za razne vrste proizvoda za punjenje.
5. Cijela mašina zadovoljava GMP standard. Lako je rastaviti čišćenje i održavanje, a dijelovi koji dodiruju proizvode za punjenje izrađeni su od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika. Cijela mašina je sigurna, ekološka, sanitarna, prilagođava se raznim vrstama radnih mjesta.
parametri
Broj mlaznice | PCS | 2 | 4 | 6 | 8 |
Volumen punjenja | Ml | 5-30KG | |||
Proizvodni kapaciteti | Boca/h | 100-600kom (Ovisi o zapremini punjenja) | |||
Kvantitativna greška | % | ≤ ± 2% | |||
voltaža | V | AC220V 380V ±10% | |||
Potrošena snaga | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Zračni pritisak | MPA | 0.6-0.8Mpa | |||
Potrošnja zraka | M3 / min | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 |
NO. | Ime | Specifikacija modela | količina |
1 | PLC | delta | 1 |
2 | Analogni modul | delta | 1 |
3 | Modul za vaganje | delta | 1 |
4 | Senzor za vaganje | HBM, Njemačka | 1 |
5 | inverter | Schneider | 1 |
6 | Ekran na dodir | Weiluntong | 1 |
7 | Prekidačko napajanje | Schneider | 1 |
8 | Prekidač za blizinu | Autonika | 1 |
9 | fotoelektrični prekidač | OMRON | 1 |
10 | Niskonaponski električni | Schneider | 1 |
11 | Terminal za ožičenje | Tajvan | 1 |
12 | alarm | Schneider | 1 |
13 | Pneumatski dio | Airtac | 1 |
14 | Nosač | Nerđajući čelik 304 | 1 |
15 | Kontaktni dio materijala | Nerđajući čelik 316 | 1 |
16 | vrata | Kaljeno staklo | 1 |
17 | Brava | Trokutna brava | 1 |
18 | Ranging board | 304 nehrđajući čelik | 2.5mm |
19 | Teflonske antikorozivne cijevi | Koristite brze spojnice za spajanje cijevi |

